
Día | Acción | Par | Ent. | Sal. | Est. | Res. |
30-jul-10 | comprar | eur/usd | 1,3005 | 1,3038 | g | 33
|
30-jul-10 | comprar | usd/cad | 1,0271 | 1,0296 | g | 25
|
29-jul-10 | comprar | gbp/usd | 1,5586 | 1,5617 | g | 31
|
29-jul-10 | comprar | usd/jpy | 86,77 | 87,18 | c | 0
|
28-jul-10 | comprar | usd/cad | 1,0262 | 1,0298 | c | 0
|
27-jul-10 | comprar | usd/cad | 1,0212 | 1,0248 | c | 0
|
26-jul-10 | comprar | usd/cad | 1,0335 | 1,0371 | c | 0
|
26-jul-10 | vender | eur/usd | 1,3002 | 1,2992 | g | 10
|
23-jul-10 | comprar | usd/cad | 1,0357 | 1,0393 | c | 0
|
23-jul-10 | comprar | eur/usd | 1,2847 | 1,2825 | p | -22
|
22-jul-10 | comprar | usd/cad | 1,0358 | 1,0393 | c | 0
|
21-jul-10 | comprar | eur/usd | 1,2814 | 1,2792 | p | -22
|
20-jul-10 | comprar | usd/cad | 1,0437 | 1,0474 | c | 0
|
20-jul-10 | comprar | eur/usd | 1,2897 | 1,2897 | n | 0
|
19-jul-10 | vender | eur/usd | 1,3038 | 1,3005 | c | 0
|
16-jul-10 | vender | eur/usd | 1,3048 | 1,3015 | c | 0
|
15-jul-10 | vender | eur/usd | 1,2893 | 1,2917 | p | -24
|
15-jul-10 | comprar | usd/cad | 1,0257 | 1,0293 | c | 0
|
14-jul-10 | comprar | eur/usd | 1,2689 | 1,2713 | g | 24
|
13-jul-10 | comprar | usd/cad | 1,0255 | 1,0291 | c | 0
|
Resultado Jul 2010 : +182 pips
Página [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
Estados: |
|
Referencias: |
| |
|
|
g |
ganancia |
p |
pérdida |
c |
cancelada |
|
|
Ent. |
Entrada |
Sal. |
Salida |
Est. |
Estado |
Res. |
Resultado |
|
Declaración
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Algunas cuentas, que no practicaron la totalidad
de las transacciones, pueden obtener resultados diferentes a los
indicados. La negociación en divisas (en el mercado de cambios)
comporta grandes riesgos. Sus resultados pueden variar. Dado que
el factor de riesgo es elevado, negocie solamente con fondos que
esté dispuesto a perder.
Aclaración
La tabla que se aprecia arriba muestra los pips logrados
cada mes, asumiendo que todas las transacciones derivadas de las
señales fueron realizadas.
Las operaciones que importan resultados menores y producto de nuestro
scalping no son mostradas en la tabla.
| |
 |
| |
|
| |
 |
Bureau of Economic Analysis National Economic Accounts - leer más
CEBS Stress Test - leer más
U.S. Bureau of Labor Statistics CPI - leer más
Bureau of Labor Statistics The Producer Price Index - leer más
Bureau of Economic Analysis International Economic Accounts U.S. INTERNATIONAL TRADE IN GOODS AND SERVICES - leer más
|
más lecturas |
|
 |
|
|
|