
Día | Acción | Par | Ent. | Sal. | Est. | Res. |
20-nov-08 | comprar | usd/jpy | 94,4500 | 94,8900 | g | 44
|
12-nov-08 | comprar | eur/usd | 1,2519 | 1,2519 | n | 0
|
10-nov-08 | comprar | usdjpy | 99,08 | 98,86 | p | -22
|
05-nov-08 | comprar | gbp/usd | 1,5959 | 1,5594 | g | -22
|
04-nov-08 | comprar | usdjpy | 99,44 | 99,70 | g | 26
|
31-oct-08 | comprar | usdjpy | 97,65 | 97,99 | g | 34
|
28-oct-08 | comprar | usdjpy | 95,40 | 95,18 | p | -22
|
30-oct-08 | comprar | usdjpy | 98,34 | 98,68 | g | 34
|
23-oct-08 | comprar | usdjpy | 97,20 | 97,55 | g | 35
|
20-oct-08 | comprar | eur/usd | 1,3340 | 1,3318 | p | -22
|
16-oct-08 | comprar | eur/usd | 1,3479 | 1,3456 | p | -23
|
15-oct-08 | comprar | usdjpy | 101,02 | 101,35 | g | 33
|
14-oct-08 | vender | eur/usd | 1,3707 | 1,3729 | p | -22
|
13-oct-08 | comprar | gbp/usd | 1,7377 | 1,7399 | g | 22
|
07-oct-08 | comprar | usd/jpy | 102,58 | 102,36 | p | -22
|
06-oct-08 | comprar | usdjpy | 103,30 | 103,08 | p | -22
|
03-oct-08 | comprar | usdjpy | 105,51 | 105,84 | g | 33
|
02-oct-08 | comprar | usd/chf | 1,1364 | 1,1397 | g | 33
|
29-sep-08 | comprar | usd/jpy | 105,56 | 105,34 | p | -22
|
26-sep-08 | comprar | usd/jpy | 105,23 | 105,56 | g | 33
|
Resultado Nov 08 : +139 pips
Página [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39
Estados: |
|
Referencias: |
| |
|
|
g |
ganancia |
p |
pérdida |
c |
cancelada |
|
|
Ent. |
Entrada |
Sal. |
Salida |
Est. |
Estado |
Res. |
Resultado |
|
Declaración
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Aquí puede ver los resultados acumulados desde Enero 2006
Algunas cuentas, que no practicaron la totalidad
de las transacciones, pueden obtener resultados diferentes a los
indicados. La negociación en divisas (en el mercado de cambios)
comporta grandes riesgos. Sus resultados pueden variar. Dado que
el factor de riesgo es elevado, negocie solamente con fondos que
esté dispuesto a perder.
Aclaración
La tabla que se aprecia arriba muestra los pips logrados
cada mes, asumiendo que todas las transacciones derivadas de las
señales fueron realizadas.
Las operaciones que importan resultados menores y producto de nuestro
scalping no son mostradas en la tabla.
| |
|