
Día | Acción | Par | Ent. | Sal. | Est. | Res. |
16-ago-06 | comprar | gbp/usd | 1,8945 | 1,8975 | g | 30
|
15-ago-06 | comprar | gbp/usd | 1,8895 | 1,8930 | g | 35
|
15-ago-06 | comprar | gbp/usd | 1,8870 | 1,8858 | p | -12
|
15-ago-06 | comprar | gbp/usd | 1,8923 | 1,8948 | c | 0
|
11-ago-06 | comprar | gbp/usd | 1,8905 | 1,8891 | p | -14*
|
11-ago-06 | comprar | eur/usd | 1,2719 | 1,2729 | g | 10
|
11-ago-06 | comprar | gbp/usd | 1,8970 | 1,8995 | c | 0
|
10-ago-06 | vender | gbp/usd | 1,9030 | 1,9004 | g | 26
|
09-ago-06 | vender | gbp/usd | 1,9099 | 1,9089 | g | 10
|
08-ago-06 | comprar | eur/usd | 1,2850 | 1,2875 | g | 25
|
08-ago-06 | comprar | eur/usd | 1,2830 | 1,2836 | g | 6
|
04-ago-06 | comprar | eur/usd | 1,2812 | 1,2847 | g | 35
|
04-ago-06 | vender | gbp/usd | 1,9102 | 1,9088 | g | 14
|
03-ago-06 | vender | gbp/usd | 1,8712 | 1,8680 | c | 0
|
02-ago-06 | vender | gbp/usd | 1,8750 | 1,8725 | c | 0
|
01-ago-06 | vender | gbp/usd | 1,8668 | 1,8657 | g | 11
|
01-ago-06 | vender | gbp/usd | 1,8657 | 1,8617 | c | 0
|
31-jul-06 | comprar | gbp/usd | 1,8655 | 1,8675 | g | 20
|
28-jul-06 | comprar | eur/usd | 1,2675 | 1,2715 | g | 40
|
26-jul-06 | vender | gbp/usd | 1,8465 | 1,8480 | p | -15
|
Resultado Ago 2010 : +327 pips
Página 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 [46] 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Estados: |
|
Referencias: |
| |
|
|
g |
ganancia |
p |
pérdida |
c |
cancelada |
n |
cero |
|
|
Ent. |
Entrada |
Sal. |
Salida |
Est. |
Estado |
Res. |
Resultado |
|
Declaración
Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.
Algunas cuentas, que no practicaron la totalidad
de las transacciones, pueden obtener resultados diferentes a los
indicados. La negociación en divisas (en el mercado de cambios)
comporta grandes riesgos. Sus resultados pueden variar. Dado que
el factor de riesgo es elevado, negocie solamente con fondos que
esté dispuesto a perder.
Aclaración
La tabla que se aprecia arriba muestra los pips logrados, asumiendo que todas las transacciones derivadas de las
señales fueron realizadas.
| |
|